
Millimar S 1840電子柱放大器可對測量信號進行多種的處理功能- 靜態(tài)測量和動態(tài)測量測量結果通過101個3色LED顯示。
市場價:
優(yōu)惠價:0.00
聯(lián)系人:朱盛
聯(lián)系電話:021-58951071
手機號:15921165535
郵箱:814294500@qq.com
評估和判斷測量結果一目了然 - 沒有比使用Millimar S 1840電子柱放大器更簡單的了.Millimar S 1840電子柱放大器可對測量信號進行多種的處理功能- 靜態(tài)測量和動態(tài)測量測量結果通過101個3色LED顯示。當測量值超出所設定的預警或極限值時,LED會有綠色變?yōu)辄S色或紅色。因此,可以輕松在遠距離時識別。
|
|
|
特性: |
|
顯示 |
|
| 設置軟件 |
|
|
|
Millimar S 1840電子柱放大器可以通過薄膜式按鍵或免費提供的基于MS Windows®的軟件來設置。 |
|
![]() |
| Millimar S 1840 PE 連接至測量單元 | 測頭id號 | 訂貨號 |
| S 1840 PE/F 低放倍率,用于1個氣動量儀2500:1 / 5000:1不帶穩(wěn)壓閥 | 50/20 | 5318455* |
| S 1840 PE/F 高放倍率,用于1個氣動量儀10000:1不帶穩(wěn)壓閥 | 10,5 | 5318457* |
| * 需單獨購買帶穩(wěn)壓閥的底座,推薦選擇供氣套裝。 | ||
| 附件 | 訂貨號 | |
| 底座帶1個穩(wěn)壓閥,用于1個1840PE電子柱 | 5330914 | |
| 底座帶2個穩(wěn)壓閥,用于2個1840PE電子柱 | 5330915 | |
| 底座帶3個穩(wěn)壓閥,用于3個1840PE電子柱 | 5330916 | |
| 數(shù)據連接線(9針D型插座至D型插座),長度3 m | 7024634 | |
| 3按鈕控制單元 | 5318430 | |
| 腳踏開關,用于Millimar | 5330955 | |
| 設置軟件D1000 S | 7090375 | |
| 空氣供氣套裝 | 2121236 | |
| 包括AFL-24過濾器和AHO-2氣管 | ||
| 防濺罩 | 2247956 | |
| 量程和文本顯示 | 7位 LCD | 電腦,打印機 | RS232, 9針,針插座 (與 PC兼容 ) |
| 14 段,字母和數(shù)字 | 控制輸入 | 3個 Opto-coupler輸入針腳24V, 10mA | |
| 測量數(shù)據顯示 | 7位 LCD, 7段 | 控制輸出 | 3個 Opto-coupler輸出針腳24V, 100mA |
| 公差顯示 | 通過模擬顯示的顏色范圍 | 模擬量輸出 | 1 V/mm |
| 顯示范圍 |
± 1, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 μm ± .0001; .0003; .001; .003; .01; .03; .1; .3 inch 或依據公差 |
外形尺寸 (H x W x D) |
約 487 x 47 x 144 mm |
| 極限誤差 | 約 19.17 “ x 1.85“ x 5.67“ | ||
| 10 x 模擬顯示 | 1 %(101 LEDs) | 防護等級 | IP53,在有傳導灰塵下IP43 |
| 數(shù)值顯示 | ± 1 數(shù)位 | 耗電量 | 20 VA |
| 溫度系數(shù) | ± 0.005 %/°C | 電源要求 | 90 V 至 264 V, 47 Hz 至 63 Hz |
| 操作溫度 | 0 °C 至 45 °C | 重量 | 約 1.6 kg |
| 測量原理 | 差壓式 | |
| 數(shù)值采集單元 | 壓電 | |
| 放大倍率 | 2500:1 5000:1 | 10000:1 |
| 氣動測量范圍 μm (inch) | ± 50 (±.00196“) ± 25 (±.00098”) | ± 12.5 (±.00049”) |
| 分辨力 | 0.1 μm / .000005” | |
| 測量誤差 μm (inch) | < 1 % 測量范圍,優(yōu)于 0.5 % | |
| 信號噪音 μm (μinch) | <= 0.4 (15.748) <= 0.2 (7.874) | <= 0.1 (3.937) |
| 設定時間 sec.(氣管長度1 m / 3.3 ft ) | <= 0.3 <= 0.3 | <= 0.5 |
| 設定時間 in sec.(氣管長度2 m / 6.6 ft ) | <= 0.5 <= 0.5 | <= 0.7 |
| 操作溫度 | 0 . . . 40 °C (32 . . . 104 °F) | |
| 氣源要求(穩(wěn)壓閥之前 > 4 bar ) | 2 bar ± 5 % | |
| 氣源連接 | PU管,直徑 8 x 1 (.315 x .0394 ”) | |
| 測量氣路連接 | PU管,直徑 6 x 1 (.236 x .0394 ”) | |
| 零位調節(jié)器(OFFSET) | 電子式 | |
| 比例系數(shù)(GAIN) | 電子式 | |
| 耗氣量 | 約 1-2 m3 (1.308-2.616 cu.yd.) |
友情鏈接:化工儀器網|谷瀑環(huán)保網|篤摯儀器網|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關于篤摯|企業(yè)文化|資質|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司