
透射霧影儀 i 這一客觀的衡量標準可以量化人們的感受: 全透過率、透射霧影、 透視清晰度。
市場價:
優(yōu)惠價:0.00
歡迎進入篤摯儀器(上海)有限公司儀器商城(www.tsdsn.com),篤摯儀器(上海)有限公司是從事測試儀器儀表設(shè)備的代理、銷售和服務(wù)的專業(yè)性公司。與國內(nèi)外著名儀表生產(chǎn)廠商有著廣泛的技術(shù)與銷售合作的良好基礎(chǔ),秉承“誠信、進取、團結(jié)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,廣泛服務(wù)于國內(nèi)科研、教育、工業(yè)、醫(yī)療和政府機構(gòu)。當光線透過透明產(chǎn)品發(fā)生散射行為時,會產(chǎn)生混濁或模糊不清的外觀。透射霧影儀 i 這一客觀的衡量標準可以量化人們的感受: 全透過率、透射霧影、 透視清晰度。透射霧影儀 i 只需一次測量就可獲得控制透明度的全部參數(shù).
|
主要特點:
? 僅用一次測量可進行完整的透明度控制:全透過率、透射霧影、清晰度 |
![]() |
![]() |
開放靈活 |
smart - lab haze – 數(shù)據(jù)分析軟件:
德國byk smart - lab haze 軟件勝任您的任何工作,可以生成單組測量系列的樣品數(shù)據(jù)表格及一段時間內(nèi)的趨勢分析報告 – 一切皆有可能。
■在標準管理中設(shè)定用戶自定的產(chǎn)品規(guī)范,建立起產(chǎn)品合格/不合格評估的界限
■ 在線測量您的產(chǎn)品,并即刻顯示質(zhì)量報告:帶統(tǒng)計結(jié)果的數(shù)據(jù)表格和帶合格/不合格彩色指示的線形圖表
■ 在項目文件中管理您的實驗室工作:用趨勢報告反映生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定度
■ 傳輸產(chǎn)品規(guī)范和項目文件到透射霧影儀 i ,進行日常的工作管理
| 技術(shù)指標 | |
| 內(nèi)容 | |
| 光源 |
CIE-C, CIE-A (ASTM D1003) CIE-D65 (ISO 13468, ISO 14782) |
| 光譜響應 | CIE光譜函數(shù)y |
| 光路 | 0°1散射 |
| 測量區(qū)域 | 直徑18 mm (0.7 in) |
| 樣品口 | 直徑25.4 mm (1.0in) |
| 測量范圍 | 0- 100 % |
| 重復性 | 士0.1單位(標準偏差) |
| 重現(xiàn)性 | 士0.4單位(標準偏差) |
| 記憶量 | 5000個數(shù)值 |
| 接口 | 局域網(wǎng),USB2.0, 附帶前置USB端口用于連接U盤 |
| 電源 | 115V /230V,自帶適配器 |
| 工作溫度 | +10-40°C (+50- 104 °F) |
| 儲藏溫度 | 0-50 °C (+32 - 122 °F) |
| 體積(寬x高x深) | 62 x33x22 cm (24x 13 x9 in) |
| 重量 | 18 kg (40 lbs) |
![]() |
基本配置:
? 主機 |
| 訂購信息 | 可選部件和備件 | |
| 型號 | 名稱 | 內(nèi)容 |
| 4788 | 樣品支架,用于4775 | 用于薄膜和片材 |
| 4784 | 薄膜支架,用于4775 | 用于極薄的薄膜 |
| 4785 | 泰伯霧影支架,用于4775 | 用以評估抗磨損能力 |
| 4786 | 透射池支架,用于4775 | 用以測量液體 |
| 6180 | 液體用光學池,2.5 mm | 路徑長度2.5mm,池寬50mm |
| 6182 | 液體用光學池,5 mm | 路徑長度5.0mm,池寬50mm |
| 61 83 | 液體用光學池,10 mm | 路徑長度10mm,池寬50mm |
| 6189 | 液體用光學池,20 mm | 路徑長度20mm,池寬50mm |
| 4865 | BYK軟件smart-lab haze | 用于專業(yè)的文檔分析和處理 |
| 訂購信息 | 可選部件和備件 | |
| 型號 | 名稱 | 內(nèi)容 |
| 4776 | 清晰度校準板,用于4775 | 更換用的清晰度標準板,帶證書 |
| 4777 | 清晰度參考用標準板,用于4775 | 檢查用的清晰度測試標準板,帶證書 |
| 4790 | 霧影測試標準1,用于4775 | 霧影大約為1%,測試用,帶證書 |
| 4791 | 霧影測試標準5,用于4775 | 霧影大約為5%,測試用,帶證書 |
| 4792 | 霧影測試標準10,用于4775 | 霧影大約為10%,測試用,帶證書 |
| 4793 | 霧影測試標準20,用于4775 | 霧影大約為20%,測試用,帶證書 |
| 4794 | 霧影測試標準30,用于4775 | 霧影大約為30%,測試用,帶證書 |
| 4795 | 霧影測試標準一套, 用于4775 | 一套5件霧 影標準放在硬盒中,帶證書 |
| 4778 | 透射標準10,用于4775 | 全透過率大約10%,測試用,帶證書 |
| 4779 | 透射標準30,用于4775 | 全透過率大約30%,測試用,帶證書 |
| 4780 | 透射標準50,用于4775 | 全透過率大約50%,測試用,帶證書 |
| 4781 | 透射標準70,用于4775 | 全透過率大約70%,測試用,帶證書 |
| 4782 | 透射標準90,用于4775 | 全透過率大約90%,測試用,帶證書 |
| 4783 | 透射標準一套,用于4775 | 一套4件透射標準(T30, T50, T70, T90)放在硬盒中,帶證書 |
BYK-Gardner 4601霧影光澤儀
德國byk4775 透射霧影儀 i
德國BYK-Gardner云霧儀 byk6350友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司