
Fluke TiS60 紅外熱像儀易于使用、對準即拍,分辨率為260×195的福祿克紅外熱像儀
市場價:
優(yōu)惠價:0.00
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話:021-58951071
手機號:15921165535
郵箱:814294500@qq.com
工作時間:09:00-17:45
福祿克提供堅固耐用,精確可靠的性能。您需要一臺易于使用的高性能熱成像儀,幫助您快速找出顯示大問題的小細節(jié)。Fluke TiS60 紅外熱像儀易于使用、對準即拍,分辨率為260×195的福祿克紅外熱像儀。--便于日常巡檢,快速準確發(fā)現(xiàn)故障點。本產(chǎn)品已停產(chǎn)或重新分類.
? 在一個報告中包含多種測量類型,包括電氣、機械、振動、溫度和熱視圖
|
|
|
Fluke TiS60紅外熱像儀包括:熱像儀/交流充電器、電源適配器,用于電池充電和通過交流電源工作、兩個耐用的鋰離子智能電池及一個雙座電池充電器、USB 電纜、微型 SD 卡、可調(diào)節(jié)手帶、堅固的硬質(zhì)攜帶包、軟質(zhì)運輸包、工廠校準聲明、快速入門指南、安全數(shù)據(jù)表
14 °F 至 122 °F)
| 主要特性 | |
| IFOV(空間分辨率) | 2.4 mRad |
| 探測器分辨率 | 260x195 |
| 視場 | 35.7 ° x 26.8 ° |
| 距離與光點尺寸比 | 417:1 |
| 無線連接 | 有 |
| 兼容 Fluke Connect® 應用程序 | 是(如有提供) |
| 通用技術(shù)指標 | |
| 顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫、等溫線 |
| 紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm |
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C |
| 存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
| 相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
| 中心點溫度測量 | 有 |
| 點溫度 | 有 |
| 用戶可定義點標記 | 3 |
| 中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 |
| 安全標準 | EN 61010-1:非 CAT、污染等級 2、EN 60825-1:2 類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
| 電磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
| 振動與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
| 掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
| 重量(含電池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手動對焦 .77 kg (1.7 lb) |
| 殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,全方位防水) |
| 保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 |
| 建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
| 支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司