
Fluke TiS20 紅外熱像儀易于使用、對(duì)準(zhǔn)即拍,分辨率為120×90的福祿克工業(yè)入門級(jí)紅外熱像儀。--是快速掃描和檢查的理想之選。
市場(chǎng)價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
郵箱:814294500@qq.com
工作時(shí)間:09:00-17:45
|
專為日常檢修而設(shè)計(jì)的出色性能 |
----具有固定焦距的簡(jiǎn)便性,快速掃描大面積區(qū)域
----較 3.0 英寸 LCD 屏幕可獲得多出 33% 的查看面積 |
|
隨時(shí)隨地安全存儲(chǔ)并管理您的圖像 |
----利用 WiFi 上傳到 Fluke Cloud? ?存儲(chǔ)系統(tǒng) ----利用 Fluke Cloud 存儲(chǔ)系統(tǒng) ?免費(fèi)存儲(chǔ) ----配備內(nèi)置 4GB 存儲(chǔ)卡和可選 4 GB 微型 SD 卡,可存儲(chǔ)上千張圖像 |
|
通過 Fluke Connect 節(jié)省時(shí)間并提高現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)力 |
----通過 Fluke Connect ?與團(tuán)隊(duì)成員實(shí)時(shí)分享圖像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fluke SBC3B 充電座 |
Fluke SBP3 備用電池組 |
TI 車用充電器 |
Fluke 三腳架安裝附件 3 |
| 通用技術(shù)指標(biāo) | |
| 顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | - |
| 紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm |
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
| 存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
| 相對(duì)濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
| 中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | - |
| 點(diǎn)溫度 | 有 |
| 用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | - |
| 中間框 | - |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1:非 CAT、污染等級(jí) 2、EN 60825-1:2 類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
| 電磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
| 振動(dòng)與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
| 掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 |
| 尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
| 重量(含電池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手動(dòng)對(duì)焦 .77 kg (1.7 lb) |
| 殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵封口保護(hù),全方位防水) |
| 保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長(zhǎng)保修 |
| 建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
| 支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡(jiǎn)體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司