
三豐ABSOLUTE 太陽(yáng)能數(shù)顯卡尺, 即使關(guān)閉顯示器也能永久性的保留它的原點(diǎn),在光照強(qiáng)度大于60Lux 時(shí),ABSOLUTE 太陽(yáng)能卡尺可隨時(shí)開機(jī)準(zhǔn)備測(cè)量,光照強(qiáng)度不足的情況下也無(wú)需重新調(diào)零。
市場(chǎng)價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱盛
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
郵箱:814294500@qq.com
? 三豐ABSOLUTE 太陽(yáng)能數(shù)顯卡尺, 即使關(guān)閉顯示器也能永久性的保留它的原點(diǎn)。
? 在光照強(qiáng)度大于60Lux 時(shí),ABSOLUTE 太陽(yáng)能卡尺可隨時(shí)開機(jī)準(zhǔn)備測(cè)量,光照強(qiáng)度不足的情況下也無(wú)需重新調(diào)零。
? 采用ABSOLUTE 標(biāo)尺,在每次啟動(dòng)時(shí),無(wú)需反復(fù)調(diào)零,也不會(huì)產(chǎn)生超速錯(cuò)誤。
? 尺框平滑移動(dòng),操作舒適。
? 允許階差測(cè)量
? 對(duì)于有測(cè)量數(shù)據(jù)輸出接口的型號(hào),可被應(yīng)用于統(tǒng)計(jì)過程控制和測(cè)量系統(tǒng)中。(詳細(xì)信息參見 A-3 頁(yè))。
高質(zhì)量的主尺表面光潔度使移動(dòng)更平滑
|
選件:
|
通用參數(shù)
|
規(guī)格
| 公制型 | |||
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 深度測(cè)量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 100mm | 500-443 | φ1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 100mm | 500-453* | φ1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 150mm | 500-444 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 150mm | 500-454* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0 - 200mm | 500-445 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0 - 200mm | 500-455* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
* 不帶 SPC 數(shù)據(jù)輸出
| 英制/公制型 | |||
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 深度測(cè)量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0-4" | 500-463 | φ3/40”桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0-4" | 500-473* | φ3/40”桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 6" | 500-464 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 6" | 500-474* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 8" | 500-465 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0 - 8" | 500-475* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
* 不帶 SPC 數(shù)據(jù)輸出
尺寸:
| 公制型 | |||
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 深度測(cè)量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 100mm | 500-443 | φ1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 100mm | 500-453* | φ1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 150mm | 500-444 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 150mm | 500-454* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0 - 200mm | 500-445 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0 - 200mm | 500-455* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 英制/公制型 | |||
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 深度測(cè)量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0-4" | 500-463 | φ3/40”桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0-4" | 500-473* | φ3/40”桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 6" | 500-464 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 6" | 500-474* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0- 8" | 500-465 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 0 - 8" | 500-475* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司